新ホフマン・ライプニッツ係数表
新ホフマン・ライプニッツ係数表(法定利率5%)
期間
(年)
新ホフマン
係数
ライプニッツ
係数
1 0.9523  0.9523 
2 1.8161  1.8594 
3 2.7310  2.7232 
4 3.5643  3.5459 
5 4.3643  4.3294 
6 5.1336  5.0756 
7 5.8743  5.7863 
8 6.5886  6.4632 
9 7.2782  7.1078 
10 7.9449  7.7217 
11 8.5901  8.3064 
12 9.2151  8.8632 
13 9.8211  9.3935 
14 10.4094  9.8986 
15 10.9808  10.3796 
16 11.5363  10.8377 
17 12.0769  11.2740 
18 12.6032  11.6895 
19 13.1160  12.0853 
20 13.6160  12.4622 
21 14.1038  12.8211 
22 14.5800  13.1630 
23 15.0451  13.4885 
24 15.4997  15.4997 
25 15.9441  15.9441 
26 16.3789  16.3789 
27 16.8044  16.8044 
28 17.2211  17.2211 
29 17.6293  17.6293 
30 18.0293  18.0293 
31 18.4214  18.4214 
32 18.8060  18.8060 
33 19.1834  19.1834 
34 19.5538  19.5538 
35 19.9174  16.3741 
36 20.2745  16.5447 
37 20.6254  16.7112 
38 20.9702  16.8678 
39 21.3089  17.0170 
40 21.6426  17.1590 
41 21.9704  17.2943 
42 22.2930  17.4232 
43 22.6105  17.5459 
44 22.9230  17.6227 
45 23.2307  17.7740 
46 23.5337  17.8800 
47 23.8322  17.9810 
48 24.1263  18.0771 
49 24.4162  18.1687 
50 24.7019  18.2559 
51 24.9386  18.3389 
52 25.2614  18.4180 
53 25.5353  18.4934 
54 25.8056  18.5651 
55 26.0723  18.6334 
56 26.3354  18.6985 
57 26.5962  18.7605 
58 26.8516  18.8195 
59 27.1047  18.8757 
60 27.3547  18.9292 
61 27.6017  18.9802 
62 27.8456  19.0288 
63 28.0865  19.0750 
64 28.3246  19.1191 
65 28.5599  19.1610 
66 28.7925  19.2010 
67 29.0224  19.2390 

平均余命表
年齢
0 75.92  81.90 
1 75.30  81.25 
2 94.36  80.30 
3 73.40  79.33 
4 72.43  78.35 
5 71.45  77.37 
6 70.47  76.38 
7 69.49  75.39 
8 68.51  74.40 
9 67.52  73.41 
10 66.53  72.42 
11 65.54  71.43 
12 64.55  70.44 
13 63.56  69.44 
14 62.57  68.45 
15 64.58  67.46 
16 60.60  66.47 
17 59.63  65.49 
18 58.67  64.50 
19 57.72  63.52 
20 56.77  62.54 
21 55.81  61.56 
22 54.86  60.57 
23 53.90  59.59 
24 52.94  58.61 
25 51.98  57.63 
26 51.02  56.65 
27 50.05  55.67 
28 49.09  54.69 
29 48.12  53.71 
30 47.16  52.73 
31 46.20  51.75 
32 45.23  50.77 
33 44.27  49.79 
34 43.31  48.82 
35 42.35  47.84 
36 41.39  46.87 
37 40.43  45.90 
38 39.48  44.93 
39 38.53  43.96 
40 37.58  43.00 
41 36.64  42.04 
42 35.70  41.08 
43 34.77  40.12 
44 33.84  39.17 
45 32.92  38.22 
46 32.00  37.27 
47 31.09  36.32 
48 30.19  35.38 
49 29.29  34.44 
50 28.40  33.51 
51 27.51  32.58 
52 26.63  31.66 
53 25.76  30.73 
54 24.90  29.81 
55 4.06  28.90 
56 23.22  27.99 
57 22.40  27.08 
58 21.60  26.18 
59 20.80  25.28 
60 20.01  24.39 
61 19.24  23.51 
62 18.47  22.63 
63 17.71  21.75 
64 16.96  20.98 
65 16.22  20.03 
66 15.48  19.17 
67 14.76  18.33 
68 14.04  17.50 
69 13.34  16.68 
70 12.66  15.87 
71 11.99  15.08 
72 11.33  14.30 
73 10.70  13.53 
74 10.09  12.79 
75 9.50  12.06 
76 8.93  11.35 
77 8.38  10.66 
78 7.85  9.99 
79 7.35  9.34 
80 6.88  8.72 
81 6.43  8.14 
82 6.02  7.58 
83 5.63  7.06 
84 5.27  6.56 
85 4.93  6.10 
86 4.60  5.66 
87 4.30  5.25 
88 4.01  4.87 
89 3.75  4.51 
90 3.51  4.18 
91 3.28  3.88 
92 3.06  3.60 
93 2.86  3.34 
94 2.68  3.10 
95 2.80  2.88 
96 2.34  2.68 
97 2.19  2.49 
98 2.04  2.31 
99 1.91  2.15 
100 1.79  2.00 
101 1.67  1.86 
102 1.56  1.74 
103 1.46  1.62 
104 1.37  1.51 
105 1.28  1.40 
106 1.20  1.31 
107 1.12  1.22 
108 1.05  1.14 
109 0.98  1.06 
110   0.99 
111   0.92 

(ブラウザの戻るで戻ってください)